Speedy Multispeed
Tipe Paket Layanan Speedy | Line Speed | QoS BW (kbps/LIS) | Target | Tarif bl | Tarif Reg | Tarif Excess Usage |
Limited 15 Jam | 1 Mbps | 8 | Entry level user | 75rb | 75rb | Rp 25 / menit |
Limited 50 Jam | 1 Mbps | 8 | Advance user with limited time | 175rb | 75rb | Rp 25 / menit |
Semi Unlimited 1 | 384 kbps | 12 | Home user basic (browse, chat) | 195rb | 75rb | n/a |
Semi Unlimited 2 | 512 kbps | 16 | Home user advance (game,download) | 295rb | 75rb | n/a |
Unlimited 1 | 1 Mbps | 43 | Internet for share up to 20 users | 645rb | 75rb | n/a |
Unlimited 2 | 2 Mbps | 86 | Internet for share up to 40 users | 995rb | 75rb | n/a |
Unlimited 3 | 3 Mbps | 128 | Internet for share up to 60 users | 1.695rb | 75rb | n/a |
IM2 PRIME Unlimited
Package | Monthly Fee |
| ||||||||
Rp 160.000 | 2 GB | up to 384 Kbps | up to 64 Kbps | |||||||
ECO FIT! | Rp 259.000 | 2 GB | up to 384 Kbps | up to 64 Kbps | ||||||
YOU! | Rp 350.000 | 3 GB | up to 1.5 Mbps | up to 64 Kbps | ||||||
PRO! | Rp 625.000 | 3.5 GB | up to 3.6 Mbps | up to 128 Kbps | ||||||
MAX! | Rp 900.000 | 5.5 GB | up to 3.6 Mbps | up to 128 Kbps |
IM2 PRIME Reguler
Package | Monthly Fee |
| |||||
Rp 160.000 | 700 MB | up to 3.6 Mbps | |||||
Rp 259.000 | 700 MB | up to 3.6 Mbps | |||||
Rp 350.000 | 1.2 GB | up to 3.6 Mbps | |||||
Rp 625.000 | 3 GB | up to 3.6 Mbps | |||||
Rp 900.000 | 5 GB | up to 3.6 Mbps |
Smart
| Maksimum Kecepatan Paket | Harga Per Paket | |||||
Nama Paket | Kecepatan Download | Kecepatan Upload | /Hr | /Mgg | /1 bl | /6 bl | /12 bl |
(sampai dengan) | (sampai dengan) | ||||||
Reguler | 153.6 Kbps | 128 Kbps | 3rb | 15rb | 45rb | ---- | ---- |
Silver | 512 Kbps | 128 Kbps | 5rb | 25rb | 75rb | 400rb | 750rb |
Platinum | 3,1 Mbps | 384 Kbps | 10rb | 50rb | 140rb | 750rb | 1.400rb |
Ultimate | 3,1 Mbps | 1,8 Mbps | 18rb | 90rb | 275rb | 1.450rb | 2.750rb |
Dari data di atas saya memperkirakan untuk saat ini paket smart lebih murah dibandingkan paket-paket yang lain karena dengan fiture-fiture yang ditawarkan cukup baik bagi saya yang seorang mahasiswa. selain itu dalam perolehannya cukup mudah dan pemakian yang cukup mudah pula dibandingkan dengan koneksi yang menggunakan kabel karena harus di sambungkan line telepon dan pemasangan jaringan(modem, hap, switch, router, kabel lan(Rj-45), dan lain-lain).
Untuk koneksi wireless seperti smart dapat di bawa-bawa bersamaan dengan netbook ataupun notebook sehingga dapat digunakan dimana saja(dengan syarat dan ketentuan tertentu seperti area conection dan wilayah penggunaan). hanya saja smart belum memiliki jaringan yang cukup luas jika di bandingkan Im2 ataupun speedy. Sehingga saya memilih smart sebagai broadband pilihan saya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar